Automatic Rifle | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 5 | 9 | 18 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-6 | 1 | — | ||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | IRS OP 4 IRS UN 4 | |||
Mount | GM 2 | |||
Automatic Rifle | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 5 | 9 | 18 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-6 | 1 | — | ||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | IRS OP 4 IRS UN 4 | |||
Mount | GM 2 | |||
Submachine Gun | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 2 | 4 | 6 | 12 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
HG-9 | 5 | — | ||
HP | ★ ◯ | |||
Slots | IRS OP 3 IRS 1 | |||
Mount | GM 1 | |||
Shotgun | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 2 | 6 | — | 6 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
BS-2 | 1 | 1 | ||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | IRS OP 2 | |||
Mount | GM 1 | |||
Automatic Shotgun | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 1 | 3 | 5 | 5 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
BS-2 | 2 | — | ||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | IRS OP 2 | |||
Mount | GM 2 | |||
Marksman Rifle | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 4 | 6 | 10 | 20 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-6 | 1 | 1 | ||
Ammo | AR-6 | 8 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
HP | ★ ◯ | |||
Slots | IRS OP 4 IRS UN 1 | |||
Mount | GM 2 | |||
Precision Rifle | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 4 | 8 | 12 | 24 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-8 | 1 | 1 | ||
HP | ★ ◯ | |||
Slots | IRS OP 6 IRS UN 1 | |||
Mount | GM 2 | |||
Anti-Material Rifle | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 6 | 12 | 24 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AM-12 | 1 | 1 | ||
HP | ★ ◯◯◯ | |||
Slots | IRS OP 6 IRS UN 1 | |||
Mount | GM 3 | |||
Light Machine Gun | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 4 | 8 | 15 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-6 | 3 | — | ||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | IRS OP 3 IRS UN 2 | |||
Mount | GM 3 | |||
Automatic Rifle | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | IRS #2 | — | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | IRS #1 | 4+ | ||
12 | IRS #1 | — |
Submachine Gun | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | IRS #2 | — | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Shotgun | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Automatic Shotgun | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Marksman Rifle | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | IRS #2 | — | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | IRS #1 | 4+ | ||
12 | IRS #1 | — |
Precision Rifle | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | IRS #2 | — | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | IRS #1 | 4+ | ||
12 | IRS #1 | — |
Anti-Material Rifle | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Light Machine Gun | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Machine Gun | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 5 | 10 | 18 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AR-8 | 3 | — | ||
HP | ★ ◯◯◯ | |||
Slots | IRS OP 3 IRS UN 2 | |||
Mount | GM 3 | |||
Heavy Machine Gun | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 6 | 10 | 20 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AM-12 | 2 | — | ||
HP | ★ ◯◯◯ | |||
Slots | IRS OP 3 | |||
Mount | GM 4 | |||
Rocket 1E | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Rocket | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 6 | 9 | 12 |
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | — | 4 | ||
Ammo | — | 1 | ◯ | |
HP | ★ ◯ | |||
Mount | GM 2 | |||
Explosive |
Rocket 4E | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Rocket | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 3 | 5 | 8 | 10 |
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | — | 4 | ||
Ammo | — | 4 | ◯◯◯◯ | |
HP | ★ ◯◯ | |||
Mount | GM 3 | |||
Explosive |
Recoilless Rifle 90 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 4 | 8 | 12 | 18 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
SH-90 | 1 | 1 | ||
HP | — | ★ ◯◯ | ||
Mount | GM 3 | |||
Vehicle |
Autocannon 20 | 4 | 8 | ||
---|---|---|---|---|
Class | Ballistic | |||
Min | S0 | M2 | L4 | Max6 |
— | 4 | 8 | 10 | 20 |
Ammo | Hit | Salvo | ||
AC-20 | 2 | — | ||
Arm | 1 | ★ ◯◯ | ||
HP | — | ★ ◯◯◯ | ||
Mount | GM 5 | |||
Vehicle |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Machine Gun | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Heavy Machine Gun | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | IRS #1 | — |
Rocket 1E | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Ammo | |||
3 | Ammo | |||
4 | Ammo | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Ammo | |||
11 | Ammo | |||
12 | Ammo |
Rocket 4E | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Ammo | |||
3 | Ammo | |||
4 | Ammo | |||
5 | Ammo | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Ammo | |||
10 | Ammo | |||
11 | Ammo | |||
12 | Ammo |
Recoilless Rifle 90 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Ammo | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Ammo |
Autocannon 20 | 4 | 8 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Ammo | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Ammo |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Reflex Sight | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +2 | — | — | — |
Mount | IRS OP 1 | |||
Infantry |
Telescopic Sight x4 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +1 | +1 | +1 | — |
Mount | IRS OP 2 | |||
Infantry |
Telescopic Sight x8 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | -2 | +2 | +4 | — |
Mount | IRS OP 3 | |||
Infantry |
Telescopic Sight x12 | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | -4 | +4 | +6 | — |
Mount | IRS OP 5 | |||
Infantry |
Laser Sight | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +1 | — | — | — |
Mount | IRS 1 | |||
Bipod | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
TN | -1 | |||
Mount | IRS UN 1 | |||
Infantry |
Body Armor | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯ | |||
Apply armor to equipping unit. | ||||
Mount | VST 1 | |||
Infantry |
Digital Optic 2A | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +1 | +1 | — | — |
Mount | DI 1 | |||
Vehicle |
Reflex Sight | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Telescopic Sight x4 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Telescopic Sight x8 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Telescopic Sight x12 | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Laser Sight | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Bipod | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Body Armor | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Digital Optic 2A | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Digital Optic 6A | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +1 | +2 | +2 | — |
Mount | DI 1 | |||
Vehicle |
Digital Optic 12A | 1 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | +2 | +4 | +6 | — |
Mount | DI 1 | |||
Vehicle |
Ballistics Module | 1 | 7 | ||
---|---|---|---|---|
Min | S | M | L | Max |
— | — | — | +2 | +4 |
TN | -1 | |||
Mount | DI 1 | |||
Vehicle |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Digital Optic 6A | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Digital Optic 12A | 1 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Ballistics Module | 1 | 7 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, HG-9 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
— | — | — | ||
Ammo | HG-9 | 5 | ◯◯◯◯◯ | |
Magazine, HG-9 HP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | -1 | — | ||
Ammo | HG-9 | 5 | ◯◯◯◯◯ | |
Magazine, HG-9 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
— | 1 | — | ||
Ammo | HG-9 | 5 | ◯◯◯◯◯ | |
Magazine, AR-6 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | — | — | ||
Ammo | AR-6 | 8 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Magazine, AR-6 HP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | -2 | — | ||
Ammo | AR-6 | 8 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Magazine, AR-6 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | 1 | — | ||
Ammo | AR-6 | 8 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Magazine, AR-6 T | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | TN | -1 |
1 | — | — | Vis | +1 |
Ammo | AR-6 | 8 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Box, AR-6 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | — | — | ||
Ammo | AR-6 | 16 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Magazine, HG-9 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, HG-9 HP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, HG-9 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AR-6 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AR-6 HP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AR-6 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AR-6 T | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Box, AR-6 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AR-8 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | — | — | ||
Ammo | AR-8 | 6 | ◯◯◯ ◯◯◯ | |
Box, AR-8 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | — | — | ||
Ammo | AR-8 | 12 | ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ | |
Magazine, BS-2 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | — | 2 | ||
Ammo | BS-2 | 6 | ◯◯◯ ◯◯◯ | |
Magazine, BS-2 H | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
— | — | 4 | ||
Ammo | BS-2 | 6 | ◯◯◯ ◯◯◯ | |
Magazine, BS-2 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | 1 | — | ||
Ammo | BS-2 | 6 | ◯◯◯ ◯◯◯ | |
Magazine, AM-12 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | 1 | — | ||
Ammo | AM-12 | 4 | ◯◯◯◯ | |
Magazine, AM-12 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | 2 | — | ||
Ammo | AM-12 | 4 | ◯◯◯◯ | |
Box, AM-12 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
2 | 1 | — | ||
Ammo | AM-12 | 10 | ◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯ | |
Magazine, AR-8 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Box, AR-8 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, BS-2 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, BS-2 H | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, BS-2 AP | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AM-12 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AM-12 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Box, AM-12 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AC-20 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
3 | 1 | — | ||
Ammo | AM-12 | 6 | ◯◯◯ ◯◯◯ | |
Shell, SH-90 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | 4 | — | ||
Ammo | SH-90 | 1 | ◯ | |
Magazine, SH-90 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Dmg | Pen | Imp | ||
1 | 4 | — | ||
Ammo | SH-90 | 3 | ◯◯◯ | |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, AC-20 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Shell, SH-90 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Magazine, SH-90 | 2 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Specialist | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Operator | |||
TN | -1 | |||
Expert | 10 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Operator | |||
TN | -2 | |||
Mobile | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Operator | |||
Init | +2 | |||
Mob | +1 | |||
Loaded | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Operator | |||
Cargo | +2 | |||
Crew | +2 | |||
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
Specialist | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Expert | 10 | |||
---|---|---|---|---|
Mobile | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Loaded | 4 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
Gun Port | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Slots | GM 3 | |||
Mount | TR 1 | |||
Crew |
Gun Mount, Light | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯ | |||
HP | ★ ◯ | |||
Slots | GM 3 | |||
Mount | TR 1 | |||
Crew |
Gun Mount, Heavy | 3 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯◯ | |||
HP | ★ ◯ | |||
Slots | GM 4 | |||
Mount | TR 2 | |||
Crew |
Weapon Station 1A | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯ | |||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | GM 4 DI 1 | |||
Mount | TR 1 | |||
Weapon Station 1T | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯ | |||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | GM 2 GM 2 DI 1 | |||
Mount | TR 1 | |||
Coaxial |
Weapon Station 2B | 4 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | ★ ◯◯ | |||
HP | ★ ◯◯ | |||
Slots | GM▾ 3 GM 2 | |||
Mount | TR 2 | |||
Gun Turret 1K | 5 | 7 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | 1 | ★ ◯◯ | ||
HP | — | ★ ◯◯◯ | ||
Slots | TR▾ 1 GM▾ 5 DI 1 | |||
Mount | TR 4 | |||
Gun Turret 2M | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|
Arm | 1 | ★ ◯◯ | ||
HP | — | ★ ◯◯ | ||
Slots | GM▾ 5 GM▾ 3 DI 1 | |||
Mount | TR 5 | |||
Gun Port | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | Unit | |||
4 | Unit | |||
5 | GM #1 | 2+ | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | GM #1 | — | ||
10 | Unit | |||
11 | Unit | |||
12 | Internal |
Gun Mount, Light | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | Unit | |||
4 | Unit | |||
5 | GM #1 | 2+ | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | GM #1 | — | ||
10 | Unit | |||
11 | Unit | |||
12 | Internal |
Gun Mount, Heavy | 3 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | Unit | |||
4 | GM #1 | 3+ | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | GM #1 | — | ||
11 | Unit | |||
12 | Internal |
Weapon Station 1A | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | DI #1 | — | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | GM #1 | 3+ | ||
11 | GM #1 | — | ||
12 | Internal |
Weapon Station 1T | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | GM #1 | — | ||
4 | DI #1 | — | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | GM #2 | — | ||
12 | Internal |
Weapon Station 2B | 4 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | GM #2 | — | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | GM #1 | 2+ | ||
11 | GM #1 | — | ||
12 | Internal |
Gun Turret 1K | 5 | 7 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | DI #1 | — | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | TR #1 | — | ||
10 | GM #1 | 3+ | ||
11 | GM #1 | — | ||
12 | Internal |
Gun Turret 2M | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Internal | |||
3 | GM #2 | — | ||
4 | DI #1 | — | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | GM #1 | 3+ | ||
11 | GM #1 | — | ||
12 | Internal |
Adapter, GM 4:2x2 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
HP | ★ ◯ | |||
Slots | GM 2 GM 2 | |||
Mount | GM 4 | |||
Coaxial |
Compartment | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
HP | ★ ◯ | |||
Slots | ★ A | |||
Mount | ★ A+1 | |||
Blowout |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Adapter, GM 4:2x2 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | GM #1 | |||
3 | GM #1 | |||
4 | GM #1 | |||
5 | GM #1 | |||
6 | GM #1 | |||
7 | ||||
8 | GM #2 | |||
9 | GM #2 | |||
10 | GM #2 | |||
11 | GM #2 | |||
12 | GM #2 |
Compartment | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Slot #1 | |||
3 | Slot #1 | |||
4 | Slot #1 | |||
5 | Slot #1 | |||
6 | Slot #1 | |||
7 | Slot #1 | |||
8 | Slot #1 | |||
9 | Slot #1 | |||
10 | Slot #1 | |||
11 | Slot #1 | |||
12 | Slot #1 |
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Foxhole | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Reinforcement | Build | 2 | |
Arm | 1 | ★ ◯◯◯ | ||
Tripod, Light | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Emplacement | Build | 1 | |
TN | -1 | |||
Slots | GM 3 | |||
Crew |
Tripod, Heavy | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Emplacement | Build | 2 | |
TN | -2 | |||
Slots | GM 4 | |||
Crew |
Mine Field, Anti-Personnel | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Ordnance | Build | 3 | |
Dmg | Pen | Imp | Save | 4 |
1 | 1 | — | Cap | 3 |
When a unit of Cap+ enters this tile: Roll 1d6 for each Hit; for each roll less than Save, apply damage. | ||||
Concealed |
Mine Field, Anti-Vehicle | 7 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Ordnance | Build | 2 | |
Dmg | Pen | Imp | Save | 5 |
2 | 1 | — | Cap | 6 |
When a unit of Cap+ enters this tile: Roll 1d6 for each Hit; for each roll less than Save, apply damage. | ||||
Concealed |
Sentry Turret, Light | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Emplacement | Build | 2 | |
Init | 2 | |||
TN | 5 | |||
Slots | TR 2 | |||
Auto |
Sentry Turret, Medium | 7 | |||
---|---|---|---|---|
Class | Emplacement | Build | 2 | |
Init | 2 | |||
TN | 5 | |||
Slots | TR 4 | |||
Auto |
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
Foxhole | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Location Table | ||||
2 | Unit | — | ||
3 | Unit | 3+ | ||
4 | Unit | 6+ | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Unit | 6+ | ||
11 | Unit | 3+ | ||
12 | Unit | — |
Tripod, Light | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Tripod, Heavy | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Sentry Turret, Light | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Sentry Turret, Medium | 7 | |||
---|---|---|---|---|
RESERVED | 0 | |||
---|---|---|---|---|
Rifle Squad | 4 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Infantry | Size | 1 | Move | 1 | Init | 12 | ||
Mode | Foot | Cargo | 4 | Mob | 3 | TN | 4 | ||
HP | ★ ◯◯◯◯ | ||||||||
Slots | VST 1 BPK 1 | ||||||||
Resilient |
Sniper Team | 2 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Infantry | Size | 1 | Move | 2 | Init | 10 | ||
Mode | Foot | Cargo | 2 | Mob | 3 | TN | 3 | ||
HP | ★ ◯◯◯◯ | ||||||||
Slots | VST 1 BPK 1 | ||||||||
Resilient |
AMR-1 Armored Personnel Carrier | 10 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Vehicle | Size | 2 | Move | 10 | Init | 5 | ||
Mode | Wheeled | Cargo | 6 | Mob | 1 | TN | 4 | ||
Crew | 6 | Tow | 8 | ||||||
Arm | 1 | F ◯◯◯◯ | B ◯◯ | L ◯◯ | R ◯◯ | ||||
HP | — | ★ ◯◯◯◯ | |||||||
Move | System | Engine | Power | ||||||
Crits | ◯◯ | ◯◯ | ◯ | ◯ | |||||
Slots | TR▾ 2 | ||||||||
RHN-2 Armored Fighting Vehicle | 12 | 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Vehicle | Size | 2 | Move | 8 | Init | 5 | ||
Mode | Wheeled | Cargo | 4 | Mob | 1 | TN | 4 | ||
Crew | 2 | Tow | 6 | ||||||
Arm | 2 | F ◯◯◯◯ | B ◯◯◯ | L ◯◯◯ | R ◯◯ | ||||
HP | — | ★ ◯◯◯ | |||||||
Move | System | Engine | Power | ||||||
